1. Vorstand im Laufe der Zeit
Die Vorstandsvorsitzenden der letzten Jahre| Name | Jahr | Bemerkung |
|---|---|---|
| Brigitte Lassenberger | 2025/2026 | neu wiedergewählt |
| Brigitte Lassenberger | 2023/2024 | |
| Brigitte Lassenberger | 2021/2022 | |
| Brigitte Lassenberger | 2019/2020 | |
| Brigitte Lassenberger | 2018 | erstmalig gewählt |
| Otto Barth | 2017 | |
| Otto Barth | 2015/2016 | |
| Otto Barth | 2013/2014 | |
| Heinrich Lutte | 1974 | |
| Josef Erhardt | 1971 | Gründungsmitglied |

